La Major League Soccer ha recorrido un largo camino desde su nacimiento en 1996, convirtiéndose en una de las ligas más dinámicas y en constante crecimiento del continente. Con cada temporada, la competición gana mayor relevancia internacional, impulsada por figuras de talla mundial como Lionel Messi y por el desarrollo continuo del talento local.
A lo largo de casi tres décadas, distintos clubes han dejado su huella en la MLS Cup, el título más prestigioso del fútbol norteamericano, construyendo un historial lleno de hegemonías, sorpresas y momentos inolvidables. Cabe aclarar que no es lo mismo que la Supporters’ Shield, trofeo que se le entrega al equipo con más puntos de la fase regular contemplando ambas conferencias.
En este recorrido histórico, algunos equipos lograron consolidarse como verdaderas potencias. Franquicias como LA Galaxy y Seattle Sounders han marcado época con múltiples campeonatos, transformándose en referentes del torneo y elevando el nivel competitivo año tras año. Otros clubes, en cambio, han tenido irrupciones memorables, aprovechando proyectos sólidos, el impulso de sus aficionados y el crecimiento de la liga para conquistar títulos que quedarán grabados en la memoria colectiva.
Mira toda la MLS con el MLS Season Pass de Apple TV
La diversidad de campeones refleja la evolución misma de la MLS, una liga donde conviven tradición, innovación y un modelo deportivo único en el continente que ha transformado el fútbol en Estados Unidos y Canadá. ¿Qué equipos se consagraron campeones en cada edición de la MLS? El repaso, año por año, a continuación.
Todos los campeones de la MLS Cup
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 1996 | DC United | Los Angeles Galaxy |
| 1997 | DC United | Colorado Rapids |
| 1998 | Chicago Fire | DC United |
| 1999 | DC United | Los Angeles Galaxy |
| 2000 | Kansas City Wizards | Chicago Fire |
| 2001 | San José Earthquakes | Los Angeles Galaxy |
| 2002 | Los Angeles Galaxy | New England Revolution |
| 2003 | San José Earthquakes | Chicago Fire |
| 2004 | DC United | Kansas City Wizards |
| 2005 | Los Angeles Galaxy | New England Revolution |
| 2006 | Houston Dynamo | New England Revolution |
| 2007 | Houston Dynamo | New England Revolution |
| 2008 | Columbus Crew | New York Red Bulls |
| 2009 | Real Salt Lake | Los Angeles Galaxy |
| 2010 | Colorado Rapids | FC Dallas |
| 2011 | Los Angeles Galaxy | Houston Dynamo |
| 2012 | Los Angeles Galaxy | Houston Dynamo |
| 2013 | Sporting Kansas City | Real Salt Lake |
| 2014 | Los Angeles Galaxy | New England Revolution |
| 2015 | Portland Timbers | Columbus Crew |
| 2016 | Seattle Sounders | Toronto FC |
| 2017 | Toronto FC | Seattle Sounders |
| 2018 | Atlanta United | Portland Timbers |
| 2019 | Seattle Sounders | Toronto FC |
| 2020 | Columbus Crew | Seattle Sounders |
| 2021 | New York City FC | Portland Timbers |
| 2022 | Los Angeles FC | Philadelphia Union |
| 2023 | Columbus Crew | Los Angeles FC |
| 2024 | Los Angeles Galaxy | New York Red Bulls |
| 2025 | Inter Miami o Vancouver Whitecaps | – |
Los equipos con más títulos de la MLS: palmarés completo
| Equipo | Títulos | Subcampeonatos |
|---|---|---|
| Los Angeles Galaxy | 6 | 4 |
| DC United | 4 | 1 |
| Columbus Crew | 3 | 1 |
| Seattle Sounders | 2 | 2 |
| Houston Dynamo | 2 | 2 |
| Sporting Kansas City | 2 | 1 |
| San José Earthquakes | 2 | 0 |
| Toronto FC | 1 | 2 |
| Portland Timbers | 1 | 2 |
| Chicago Fire | 1 | 2 |
| Los Angeles FC | 1 | 1 |
| Colorado Rapids | 1 | 1 |
| Real Salt Lake | 1 | 1 |
| New York City FC | 1 | 0 |
| Atlanta United | 1 | 0 |
| New England Revolution | 0 | 5 |
| New York Red Bulls | 0 | 2 |
| Philadelphia Union | 0 | 1 |
| FC Dallas | 0 | 1 |
FUTBOL
NBA
NFL
NHL
PickZone